Заборгованість мешканців Ірпінських комунальних багатоквартирних будинків за теплопостачання складає 13 784 672...

Заборгованість мешканців Ірпінських комунальних багатоквартирних будинків за теплопостачання складає 13 784 672 грн.

431

КПП «Теплоенергопостач» інформує на офіційній сторінці Ірпінської Міської Ради, що заборгованість мешканців комунальних багатоквартирних будинків за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2017 року складає 13 784 672 грн.
Відповідно дані кошти не сплачуються НАК «Нафтогаз України» за спожитий природній газ для вироблення теплової енергії та підприємство не може отримати номінації природного газу, що в свою чергу тягне до відключення від постачання природного газу підприємства.
КПП «Теплоенергопостач» керуючись ст. 25 Закону України «Про теплопостачання» попереджає про обмеження надання послуг з централізованого теплопостачання в період з 23.01.2017р.

Отримати детальну інформацію про заборгованість Ви зможете за тел. 63-331 або тел. 61-175

Адреса  будинку Загальна сума боргу по будинку Квартири боржники
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 4-А 116886грн. №10,23,25,27,33,44,56
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 4-Б 118604грн. №1,7,9,27,37,43
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 6-А 210610грн. №1,3,6,7,8,16,17,29,37,39,40,44,4850,53,60,63
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 8-А 163737грн. №11,12,30,36,42,43,44,52,59,67,76,79,84,89,

98,102,103,112

Ірпінь в.Варшавська 67 71906грн. №1,2,3,4,5,9,18,20,24
Ірпінь в.Варшавська 69 13609грн. №4,8
Ірпінь в.Ветеранів Афганістану 18-А 21084грн. №17,23
Ірпінь в.Ветеранів Афганістану 18-Б 63298грн. №5,7,8,21,25,26,30
Ірпінь в.Ветеранів Афганістану 18-В 50055грн. №2,6,26
Ірпінь в.Ветеранів Афганістану 18-Г 72470грн. №7,10,12,13,27
Ірпінь в.Гагаріна 15 124713грн. №2,4,7,11,16,32,37,72
Ірпінь в..Гагаріна 17 124511грн. №5,10,15,18,23,28,29,30,32,41,53
Ірпінь в.Гостомельське шосе 3 291642грн. №3,5,7,12,14,15,17,43,45,48,50,60,61,65,67,

68,71,73,80,82,85,90,93,94,95,96,98,104, 107,

109,115,117,118,121,126,131,134,135,

143,146,147,148,154,158,159

Ірпінь в.Грибоєдова 13 159462грн. №1,2,5,11,22,25,56,87,91,93,98,112,121,

123,124

Ірпінь в.Грибоєдова 15 134933грн. №6,8,10,16,18,30,34,48,50,69,78
Ірпінь в.грибоєдова 26 187061грн. №6,15,18,21,29,31,33,43,45,63,64,75
Ірпінь в.Громадянська 2 80882грн. №1,3,10,28,30,32,37
Ірпінь в.Громадянська 2-А 22235грн. №6
Ірпінь в.Громадянська 2-Б 86972грн. №;14,18,21,25,26
Ірпінь в.Громадянська 6 12662грн. №7
Ірпінь в.Гуцала 40 16400грн. №9,12
Ірпінь в.З.Алієвої 61 223118грн. №3,9,13,15,27,44,52,66,67,79,98,99,100,

101,104

Ірпінь в.Капітана Зайцева 2 107692грн. №28,31,33,49
Ірпінь в.Квіткова 2 284138грн. №10,19,28,32,43,45,64,66,73,81,85,94,108,

114,128,142,149

Ірпінь в.Котляревського 52-А 259096грн. №2,5,6,11,20,28,35,71,73,74,79,89,96,97,

106,120,128,132,138,146

Ірпінь в.Котляревського 54 33955грн. №3,4,4-А,6
Ірпінь в.Котляревського 54-А 58339грн. №18,22,43,49,58,59,61,64
Ірпінь в.Котляревського 57 35259грн. №8,13,16,19,20
Ірпінь в.Котляревського 59 35419грн. №5,7,12,14,19
Ірпінь в.Котляревського 65 182668грн. №3,4,6,12,17,20,32,39,40,47,49,51,63,65,74,

82,92,95,100, 106,112,114,122,130,133

Ірпінь в.Кулиняка 40 30888грн. №2,5,8,15
Ірпінь в.Лермонтова 1 12289грн. №10,24
Ірпінь пров.Лермонтова 1-А 114874грн. №11,20,27,34,35,36,42,43,44,48,53,65,66
Ірпінь в.Личака 16 35098грн. №4,8,9,26,34
Ірпінь в.Миру 1-А 158573грн. №11,20,21,26,35,39,47,49,60,67,69,71,73,75,

76,84,87

Ірпінь в.Миру 2 27959грн. №16,18
Ірпінь в.Миру 2-А 50640грн. №1,2,5,9,11,15
Ірпінь в.Миру 2-Б 28596грн. №3,5,9,11,16
Ірпінь в.Миру 2-В 32306грн. №3,11
Ірпінь в.Миру 2-Г 29253грн. №1,6,9-А,15
Ірпінь в.Миру 3-Б 5961грн. №12,81
Ірпінь в.Миру 4 31088грн. №1,4,5,9,19
Ірпінь в.Миру 4-А 92164грн. №1,13,16,17,22,40,41,50,62,69
Ірпінь в.Миру 6 144500грн. №2,3,9,11,15,16,37,41,48,53,54,59,60,61,

62,63,68,69,73,76,84,93,97,102,107,110

Ірпінь в.Миру 6-А 135574грн. №3,13,18,21,22,29,33,34,36,37,52,53,58,61,62
Ірпінь в.Миру 10 124496грн. №8,25,28,31,39,40,41,49,53,57
Ірпінь в.Миру 14 42918грн. №5,9,20,28
Ірпінь в.Миру 16 80081грн. №2,13,31,56,59,60,62,65
Ірпінь в.Миру 18 160207грн. №4,24,29,33,38,40,46,57,59
Ірпінь в.Михайлівська 20-А 41221грн. №3,19,30
Ірпінь в.Михайлівська 20-Б 76880грн. №20,23,33,39,42,47
Ірпінь в.Михайлівська 22 98999грн. №5,6,13,14,25,34,36,48,50
Ірпінь в.Ніжинська 6 70617грн. №4,6,8,9,10,11,13-А,15,20
Ірпінь в.Ніжинська11 13149грн. №8
Ірпінь в.Полтавська 63 97118грн. №7,10,33,40,79
Ірпінь в.Полтавська 65 35285грн. №2,4,13,14
Ірпінь в.Полтавська 70 49177грн. №2,6,11,12,13
Ірпінь в.Полтавська 72 71515грн. №1,8,22,27,29
Ірпінь в.Привокзальна площа 1 48088грн. №2,7,9,10,11,17
Ірпінь в.Привокзальна площа 3 29973грн. №16,28
Ірпінь в.Привокзальна площа 4 60021грн. №6,16,26,33
Ірпінь в.Покровська 2 20816грн. №9,11,15,16,20
Ірпінь в.Покровська 4 38826грн. №2,6,7,10
Ірпінь в.Покровська 7 60802грн. №7,10,11,11-А,18
Ірпінь в.Покровська 8 13722грн. №2,4
Ірпінь в.Покровська 12 15062грн. №1,1-А,1-Б,2
Ірпінь в.Покровська 13 14160грн. №9
Ірпінь в.Покровська 15 58408грн. №6,11,17,21
Ірпінь в.Покровська 16 27593грн. №4,10
Ірпінь в.Покровська 17 136810грн. №11,48,49,71,81,103,107
Ірпінь в.Садова 63 22044грн. №1
Ірпінь в.Садова 65-А 134009грн. №6,11,22,30,32,36,39,42,48,53,54,57
Ірпінь в.Садова 65-Б 127836грн. №4,10,15,17,20,39,54,57,68
Ірпінь в.Садова 67 42620грн. №1,5
Ірпінь в.Северинівська 9 93350грн. №10,30,33,3435,40,41,43,53,60,68,69,71
Ірпінь в.Северинівська 11 277543грн. №4,6,9,13,14,19,26,28,49,53,55,57,67,70,78,

81,84,89,91,95,96,102,104,107,109,111,113,

116,122,123,130,131,144,145,155

Ірпінь в.Северинівська 120 15256грн. №4
Ірпінь в.Северинівська 121 146374грн. №1,3,32,35,41,42,64,65,66
Ірпінь в.Северинівська 128 188538грн. №3,4,9,10,12,16,20,28,36,54,54-А,66,71
Ірпінь в.Северинівська 131 160094грн. №7,21,24,37,59,70,71,74,79,83,85,91,103
Ірпінь в.Северинівська  158 239803грн. №4,4-А,6,

11,20,35,36,43,46,52,66,70,77,82,98,103

Ірпінь в.Северинівська  160 227842грн. №1,3,4,7,8,18,24,34,36,41,42,43,45,46,72,73,

74,76,77,79

Ірпінь в.Северинівська  162 130225грн. №5,10,29,39,43,44,48,49,69,70,78
Ірпінь в.Слов`янська 38 20927грн. №2,4
Ірпінь в.Соборна 63 24190грн. №4,12
Ірпінь в.Соборна 65 23294грн. №2,6,7
Ірпінь в.Соборна 105 22780грн. №3,4,5,13
Ірпінь в.Соборна 107 155215грн. №10,23,25,33,41,45,46,47,50,57,58,62,67,

69,70,75,108,115,121,125-А,132

Ірпінь в.Соборна 109 115642грн. №2,4,14,26,29,38,43,51,57,60,68,69,70
Ірпінь в.Соборна 144 36119грн. №2,5,12,12-А
Ірпінь в.Соборна 146 231770грн. №5,8,13,15,21,24,31,34,36,38,63,66
Ірпінь в.Соборна 148 20205грн. №2,5,8,11
Ірпінь в.Спартака 16 17160грн. №2,7
Ірпінь в.Стельмаха 3 184927грн. №2,6,11,14,40,49,53,56,57,62,66
Ірпінь в.Стельмаха 3-А 95403грн. №79,84,88,88-А,110,136,137
Ірпінь в.Стельмаха 5 178507грн. №1,24,27,28,40,44,47,49,61,64,68,73,79,

84,88

Ірпінь в.Стельмаха 9 33857грн. №1,8,13,18,19,24
Ірпінь в.Тищенка 8 31687грн. №2-А,2,7,9
Ірпінь в.Тищенка 10 17241грн. №4,12
Ірпінь в.Троїцька 30 46384грн. №1,2,3,4,6,7,8,12,13,14
Ірпінь в.Тургенівська 10 2496грн. №17,26
Ірпінь в.Українська 80-А 175243грн. №4,11,17,19,22,23,32,38,45,49,52,53,60,80,

84,87,89

Ірпінь в.Центральна 55 126628грн. №2,12,20,25,26-А,32,33,34,50,53,64,66
Ірпінь в.Шевченка 3-А 413926грн. №3,5,10,17,18,21,30,31,33,64,

64-А,83,105,109,120,124,128, 150,180,181,

185,194

Ірпінь в.Шевченка 4 328961грн. №1,5,14,28,29,31,42,43,46,

46-А,57,58,65,66,68,92,108,109, 109-А,110

Ірпінь в.Шевченка 5 103439грн. №11,28,35,38,45,48,49,58,61,75
Ірпінь в.Шевченка 7 412191грн. №1,11,19,21,22,28,29,30,35,36,70,81,88,91, 103,119,124,147,165,171,173,191,192,200
Ірпінь в.Ярославська 1 17097грн. №13
Ірпінь в.Ярославська 3 172069грн. №23,25,29,34,40,52,55,62,72
Ірпінь в.Ярославська 5 221069грн. №3,9,19,27,32,33,40,58,73,80,84,88,94,99, 105
Ірпінь в.Ярославська 10 133364грн. №2,4,11,31,46,62
Ірпінь в.Ярославська 14 410176грн. №14,17,22,25,26,31,33,44,46,47,53,56,58,

60,82,91,93,98,103,105,113,115,125,126

Гостомель в.Б.Хмельницького 2 69458грн. №1,2,8,10,17,25,50
Гостомель в.Б.Хмельницького 2-А 205964грн. №16,20,21,26,28,32,33,34,39,40,42,44,52,

55,56,64,66,71,75,76,77,78,79

Гостомель в.Мирна 8 15563грн. №15,16
Гостомель в.Мирна 12 26846грн. №1,13
Гостомель в.Мирна 13 27907грн. №9,11,17,18
Гостомель в.Мирна 14 44949грн. №8,19,22,23,26
Гостомель в.Мирна 15 55455грн. №3,8,9,14,18,34
Гостомель в.Остромирська 1 13783грн. №9
Гостомель в.Остромирська 41 111403грн. №1,2,3,6,7,7-А,8,9,10,11,12
Гостомель в.Остромирська 49 105402грн. №1,4,5,8,11,12,13-14,20,22,25
Гостомель в.Остромирська 55 49552грн. №1,2
Гостомель в.Остромирська 57 65929грн. №1,3,4,8
Гостомель в.Остромирська 61 27013грн. №3,6,10
Гостомель в.Остромирська 63 16044грн. №5,10
Гостомель в.Проскурівська 1 51580грн. №14,19
Гостомель в.Проскурівська 2 82722грн. №6,10,12,14,23,33
Гостомель в.Проскурівська 4 159144грн. №13,17,23,25,26,27,31,33,35,49,58,59,72
Гостомель в.Проскурівська 9 79183грн. №2,8,17,32,33,43,45,52,59
Гостомель в.Проскурівська 10 115076грн. №12,23,31,51,55,56,59,65
Гостомель в.Проскурівська 11 131759грн. №2,16,18,21,24,29,31,41,51,55
Гостомель в.Проскурівська 12 107308грн. №1,2,3,14,17,31,52
Гостомель в.Св.-Покровська 141 42019грн. №5,6,14,15
Гостомель в.Св.-Покровська 141-А 55363грн. №3,8,11,18,20,22,23,24,25
Ворзель в.Садова 13 35842грн. №14
Ворзель в.Пшеничного 5 16210грн. №1,6
Ворзель в.Пшеничного 6 84412грн. №5,8,10,12,13,14,15,16,22
Ворзель в.Пшеничного 7 35642грн. №2,6
Ворзель в.Пшеничного 8 39684рн. №7,17,20,25
Ворзель в.Яблунська 2/17 79556грн. №1,3,5,6,9,12,13,14
Ворзель в.Яблунська 2/19 4000грн. №3
Ворзель в.Яблунська 18 37837грн. №2,3,4,
Мироцьке в.Центральна 2 32582грн. №2,3
Мироцьке в.Центральна 4 40841грн. №5,10,13
Мироцьке в.Центральна 6 35454грн. №2,4,15

Нагадаємо, у Київській області боржників за газ масово відключають від мережі, а майно арештовують.